■ 競技会データ |
許可番号 | 250521 | |
大会名称 | 第30回茨城県県北地区ダンススポーツ競技大会 | |
開催会場 | 久慈サンピア日立スポーツセンター体育館 | |
開催日付 | 2025/05/11 | |
種別コード | JBS | |
競技名称 | JDSF B級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T F (Q) | |
参加組数 | 31 組 /[ エントリー(申込)数 31 組 ] → ( 昇級 4 組 ) | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 6 | 鈴木 修 | 坂本 小夜子 | 福島県サンライズD.S.C. | 1/2昇級 |
2 | 1 | 斎藤 仁 | 斎藤 厚子 | 福島県白河D.S.C. | 1/2昇級 |
3 | 64 | 橋本 泰明 | 松山 和未 | 福岡県トータル ダンス スポーツ チー | 1/2昇級 |
4 | 73 | 平野 廉香 | 平野 愛子 | 水戸アイエルD.S.C. | 1/2昇級 |
5 | 61 | 内田 卓雄 | 内田 恵子 | 栃木県エンジェルハート | |
6 | 17 | 石川 勝彦 | 仲西 玲子 | 水戸アイエルD.S.C. | |
7 | 35 | 鈴木 晴好 | 井坂 真知子 | 県南アドヴァンスつくばダンススホ | |
8 | 12 | 岡部 養正 | 富島 一美 | 県南アドヴァンスつくばダンススホ | |
8 | 52 | 藤枝 克己 | 清水 三枝子 | 県中央茨城フレンドD.S.C. | |
8 | 70 | 阿部 弘亨 | 阿部 奈津子 | 水戸水戸ニューウイングD.S.C. | |
11 | 25 | 桑名 良和 | 桑名 美智子 | 水戸水戸土曜会 | |
12 | 77 | 岩村 政和 | 岩村 照子 | 千葉県カサブランカ | |
2次 | 27 | 久保 守弘 | 島田 智美 | 県中央勝田D.S.C. | |
2次 | 20 | 嵐 正秀 | 平山 京子 | 県中央マイサンデークラブ | |
2次 | 18 | 寺嶋 俊夫 | 樫村 ひさ子 | 県北日立DSC | |
2次 | 31 | 笠原 秀一 | 笠原 浩美 | 水戸水戸ニューウイングD.S.C. | |
2次 | 45 | 小石川 守 | 佐藤 理恵 | 福島県ボタンダンスサークル | |
2次 | 33 | 齋藤 昭夫 | 齋藤 妙子 | 千葉県ダンススポ-ツクラブシルエット | |
1次 | 34 | 大津 喜幸 | 中村 昌子 | 水戸D.S.C.アルファ | |
1次 | 71 | 外山 雅一 | 久保 浩子 | 東京都東京都(個人登録) | |
1次 | 3 | 戸井 栄 | 荒井 栄子 | 千葉県成田JDS | |
1次 | 51 | 橋浦 和彦 | 渡辺 サチ子 | 県北日立DSC | |
1次 | 60 | 越路 康弘 | 水野 やす江 | 県南土浦フライデーダンスサークル | |
1次 | 4 | 鈴木 俊輝 | 横山 比露子 | 神奈川県木曜ダンスクラブ | |
1次 | 10 | 大島 和実 | 五ノ上 洋子 | 水戸銀杏坂D.S.C. | |
1次 | 39 | 斉藤 明 | 中村 章代 | 千葉県ダンススポーツLSD | |
1次 | 50 | 石井 玄悦 | 五十嵐 恭子 | 千葉県千葉東DSC | |
1次 | 22 | 高橋 利安 | 中村 八重子 | 東京都東京都DSC | |
1次 | 30 | 桑原 明夫 | 前佛 雅代 | 水戸アイエルD.S.C. | |
1次 | 65 | 木村 洋一 | 玉川 美知子 | 東京都東京都(個人登録) | |
1次 | 8 | 道脇 充 | 道脇 ときえ | 東京都東京都(個人登録) | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 赤羽 治 | A | |
B | 秋山 賢一 | B | |
C | 小島 綾夏 | C | |
D | 小林 美穂 | D | |
E | 星野 晴信 | E | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 12.0 | 2 | 再スケーティング | |||||||
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 1 | ||||||||
17 | 6 | 6 | 5 | 6 | 23.0 | 6 | ||||||||
61 | 5 | 2 | 6 | 4 | 17.0 | 5 | ||||||||
64 | 3 | 3 | 4 | 2 | 12.0 | 3 | 再スケーティング | |||||||
73 | 4 | 5 | 2 | 5 | 16.0 | 4 | ||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
1 | 1(2) | 2 | |||||||||
6 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
17 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
61 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
64 | 1(2) | 3 | |||||||||
73 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 11 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
1 | 7 | 11(23) | 2 | ||||||||
6 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
17 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
61 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
64 | 6 | 11(25) | 3 | ||||||||
73 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 多数決 | |||||||||
6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||
17 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
61 | 2 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||
64 | 1 | 1 | 6 | 5 | 3 | 3(5) | 3 | 上位加算 | |||||||||
73 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3(8) | 4 | 上位加算 | |||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3(7) | 4 | 上位加算 | |||||||||
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||
17 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
61 | 2 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3(7) | 2 | 上位加算 | |||||||||
64 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3(8) | 3 | 上位加算 | |||||||||
73 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3(10) | 5 | 上位加算 | |||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3(6) | 3 | 上位加算 | |||||||||
6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||
17 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||
61 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | ||||||||||
64 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
73 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3(5) | 2 | 上位加算 | |||||||||
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 多数決 | |||||||||
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
17 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
61 | 2 | 6 | 4 | 6 | 2 | 3(8) | 4 | 上位加算 | |||||||||
64 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
73 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3(10) | 5 | 上位加算 | |||||||||
■ 決勝 |
|