■ 競技会データ |
許可番号 | 250402 | |
大会名称 | 第60回茨城県ダンススポーツ競技大会・牛久市長杯争奪戦 | |
開催会場 | 牛久運動公園体育館メインアリーナ | |
開催日付 | 2025年4月13日(日) | |
種別コード | JAS | |
競技名称 | 牛久市長杯JDSF A級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T (V) F Q | |
参加組数 | 65 組 /[ エントリー(申込)数 73 組 ] → ( 昇級 6 組 ) | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 吉村 勝司 | A | |
B | 堀 守行 | B | |
C | 菅原 久美子 | C | |
D | 田口 順一 | D | |
E | 小林 秀一 | E | |
F | クリスティンベリ- 理恵 | F | |
G | 加賀 数大 | G | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25.0 | 5 | |||||||
67 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7.0 | 1 | |||||||
71 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8.0 | 2 | |||||||
81 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30.0 | 6 | |||||||
82 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 18.0 | 4 | |||||||
90 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 17.0 | 3 | |||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
8 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
67 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
71 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
81 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
82 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
90 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 18 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
8 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
67 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
71 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
81 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
82 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
90 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
8 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
67 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4(6) | 2 | 上位加算 | |||||||||
71 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
81 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
82 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||
90 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4(7) | 3 | 上位加算 | |||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 7 | 5 | ||||||||||
67 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||
71 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||
81 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
82 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||
90 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | ||||||||||
● V. Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||
67 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||
71 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
81 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
82 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 多数決 | |||||||||
90 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 多数決 | |||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
8 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||
67 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||
71 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | ||||||||||
81 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
82 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | ||||||||||
90 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | ||||||||||
67 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||
71 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||
81 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
82 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | ||||||||||
90 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
■ 決勝 |
|